| STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT | XTKH | ĐGNL/ĐGTD |
| 1 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 25.60 TTNV <= 3 | 22.60 | 19.45 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 25.1 TTNV <= 2 | 22.50 | 19.30 |
| 3 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | A00, A01 | X | X | X |
| 4 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | X | X | X |
| 5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 27.25 TTNV = 1 | 27.97 | 21.50 |
| 6 | Công nghệ thông tin (ứng dụng) | 7480201_UDU | A00, A01 | X | X | X |
| 7 | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 7480201_CLC | A00, A01 | X | X | X |
| 8 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 26.7 TTNV <= 3 | 27.06 | 20.65 |
| 9 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 26.9 TTNV <= 2 | X | X |
| 10 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, D01 | 26.45 TTNV <= 3 | 26.45 | 20.20 |
| 11 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01 | 26.2 TTNV = 1 | 26.92 | 20.45 |
| 12 | Báo chí | 7320101 | A00, A01, D01 | 24.4 TTNV <= 3 | X | X |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 25.55 TTNV <= 3 | 23.03 | 18.05 |
| 14 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 26.35 TTNV <= 3 | 26.82 | 20.70 |
| 15 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 26.1 TTNV <= 2 | 25.50 | 19.70 |
| 16 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 25.35 TTNV <= 8 | 23.04 | 18.15 |
| 17 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, D01 | 25.85 TTNV <= 6 | 24.27 | 19.65 |
Học viện cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh
Fagepage Tuyển sinh PTIT
Cổng thông tin đào tạo
Cổng thông tin Học viện
© 2026 Bản quyền thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.